Kytara Furch Blue Gc-SW
Kytara Blue Gc-SW je vyrobena z pečlivě vybraných materiálů. Přední rezonanční desku nástroje tvoří smrk sitka
Kategorie: | Kytary |
---|
Nyní akce - za příplatek 2.100,- Kč možnost dodat se značkovou elektronikou L.R.Baggs EAS-VTC. Běžná cena elektroniky 4.900,- Kč.
Kytara Blue Gc-SW je vyrobena z pečlivě vybraných materiálů. Přední rezonanční desku nástroje tvoří smrk sitka, který má tendenci zvýrazňovat především vyšší tóny. Jeho akustické vlastnosti dále vyzdvihuje speciální proces individuálního ladění. Zadní deska a luby jsou z černého ořechu. Krásný přírodní vzhled kytary Blue SW podtrhuje povrchová úprava s otevřenými póry a řada tmavých ozdobných detailů v čele s černým lemováním, chránítkem a dvojitou prstencovou rozetou s ořechovým vykládáním.
Šířka nultého pražce | 45 mm |
Výztuha krku | CNR System s dvoucestným nastavením |
Profil krku | Furch Soft V | ||
Menzura | 650 mm | ||
Materiál hmatníku | Eben | ||
Rádius hmatníku | 400 mm | ||
Čelní inlay hmatníku | Perleťové bodové poziční značky | ||
Boční inlay hmatníku | Perleťové lineární poziční značky | ||
Povrchová úprava pražců | Kartáčované | ||
Plátek na hlavě | Eben | ||
Materiál krku | Africký mahagon | ||
Ladicí mechanika | Furch Machine Chrome - převodový poměr 1:18 | ||
Nultý pražec | TUSQ | ||
Rozteč strun na nultém pražci (45 mm) | 38 mm | ||
Struny |
|
||
Povrchová úprava krku | Open-Pore Finish s antibakteriální úpravou | ||
Povrchová úprava hlavy | Open-Pore Finish |
Ergonomické prvky těla | Bevel Duo - černý s kontrastní linkou |
Přisazení krku k tělu | 14. pražec |
Masivní přední deska - třída | Smrk sitka - AA |
Masivní luby a zadní deska - třída | Černý ořech - A |
Lemování | Černé |
Rozeta | Dvojitý prstenec s ořechovým vykládáním a černobílou linkou |
Kobylka | Eben |
Kolíčky v kobylce | Eben |
Sedlový pražec | TUSQ s plnou kompenzací |
Rozteč strun na kobylce | 55 mm |
Povrchová úprava přední desky | Open-Pore Finish |
Povrchová úprava lubů a zadní desky | Open-Pore Finish |
Chránítko | Umělá želvovina s transparentním rozšířením směrem k akustickému otvoru |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.